Reservation

가평 에뜨왈 펜션 예약안내

가평 에뜨왈 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 7/1
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
레오 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 139,000 109,000 129,000 169,000 149,000 169,000 179,000 119,000 119,000 119,000
리겔 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 139,000 109,000 129,000 169,000 149,000 169,000 179,000 119,000 119,000 119,000
헤라 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 89,000 109,000 79,000 99,000 139,000 109,000 129,000 169,000 149,000 169,000 179,000 119,000 119,000 119,000
페가수스 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 149,000 119,000 139,000 179,000 159,000 179,000 189,000 129,000 129,000 129,000
시리우스 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 149,000 119,000 139,000 179,000 159,000 179,000 189,000 129,000 129,000 129,000
스콜피오 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 149,000 119,000 139,000 179,000 159,000 179,000 189,000 129,000 129,000 129,000
오리온 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 119,000 89,000 109,000 149,000 119,000 139,000 179,000 159,000 179,000 189,000 129,000 129,000 129,000
스피카(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 189,000 159,000 169,000 219,000 199,000 219,000 229,000 169,000 169,000 169,000
리베라(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 189,000 159,000 169,000 219,000 199,000 219,000 229,000 169,000 169,000 169,000
제미니(스파) 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 189,000 159,000 169,000 219,000 199,000 219,000 229,000 169,000 169,000 169,000
베가 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 129,000 149,000 179,000 149,000 169,000 209,000 179,000 199,000 239,000 219,000 239,000 249,000 189,000 189,000 189,000
폴라리스(단체) 30.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 6 12 219,000 259,000 299,000 249,000 289,000 359,000 289,000 329,000 389,000 369,000 389,000 409,000 309,000 309,000 309,000
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 화장대, 취사시설/도구, 전기밥솥, 세면도구, 테라스, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 타월, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
레오 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기 79,000 99,000 139,000
성수기 109,000 129,000 169,000
극성수기 149,000 169,000 179,000
7/1 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
리겔 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기 79,000 99,000 139,000
성수기 109,000 129,000 169,000
극성수기 149,000 169,000 179,000
7/1 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
헤라 정상가 69,000 89,000 109,000
준성수기 79,000 99,000 139,000
성수기 109,000 129,000 169,000
극성수기 149,000 169,000 179,000
7/1 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
페가수스 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기 119,000 139,000 179,000
극성수기 159,000 179,000 189,000
7/1 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
시리우스 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기 119,000 139,000 179,000
극성수기 159,000 179,000 189,000
7/1 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스콜피오 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기 119,000 139,000 179,000
극성수기 159,000 179,000 189,000
7/1 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
오리온 정상가 79,000 99,000 119,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기 119,000 139,000 179,000
극성수기 159,000 179,000 189,000
7/1 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
스피카(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기 129,000 139,000 189,000
성수기 159,000 169,000 219,000
극성수기 199,000 219,000 229,000
7/1 169,000 169,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
리베라(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기 129,000 139,000 189,000
성수기 159,000 169,000 219,000
극성수기 199,000 219,000 229,000
7/1 169,000 169,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
제미니(스파) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기 129,000 139,000 189,000
성수기 159,000 169,000 219,000
극성수기 199,000 219,000 229,000
7/1 169,000 169,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
베가 정상가 129,000 149,000 179,000
준성수기 149,000 169,000 209,000
성수기 179,000 199,000 239,000
극성수기 219,000 239,000 249,000
7/1 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
폴라리스(단체) 정상가 219,000 259,000 299,000
준성수기 249,000 289,000 359,000
성수기 289,000 329,000 389,000
극성수기 369,000 389,000 409,000
7/1 309,000 309,000 309,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 화장대, 취사시설/도구, 전기밥솥, 세면도구, 테라스, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 타월, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 욕실용품, VOD

- 예약안내

유의사항

주소 : 경기 가평군 상면 수목원로 31

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
저녁10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

# 인원추가비용
1박기준 영유아포함 1인당 20,000원
스피카,리베라,제미니,폴라리스 스파객실은 1인당 20,000원

[공지 사항]
- 가전에사용하는 가전제품은 반입금지
- 실내에서는 절대 금연입니다.
- 저희 펜션은 애견 반입금지입니다 애견입실시 환불없이 입실 불가한점 참고부탁드립니다
- 보일러 가동시간으로 인하여 동절기 당일 예약을 현장 문의 필수입니다.

# 바베큐
개별 바베큐장
비용 : 2인~3인기준 : 20,000원 (1인추가시 +5,000원)
*현장결제
*객실 내 바베큐 절대 불가
*숯/그릴 개인지참 불가

#스파
이용 가능 객실:스피카,리베라,제미니
이용 시간: 5시이후~

#픽업서비스
마트픽업 가능
청평터미널 근처 365할인마트,레몬마트
입/퇴실 픽업만 가능

# 와이파이
전객실 와이파이

# 주차장
주차공간 마련

# 야외수영장
오픈일정 : 2023. 06.03 ~ 2023. 9.11

# 마트&편의점
마트 : 차량 10분 하나로마트
편의점 : 도보 3분 편의점

# 계곡
펜션앞 도보1분 계곡이있습니다.


* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. Pm 21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가